fEZaZ-qw
y>N7}
------------各省贪官外逃一览表------------- KkQt*6
地 区 人 数 地厅级或以上官员 携带资金 F/DL'*|]
北京市 225人 58人 25亿
'3/s]Un
天津市 122人 19人 14亿 `y97Jv8L
河北省 340人 26人 31亿 W4U}xi:I
山西省 236人 41人 17亿 ?CYj=3[
辽宁省 367人 52人 117亿 !$v-t"z
吉林省 117人 14人 26亿 v]<rwF<
黑龙江 230人 42人 85亿 dfd=NF
G
上海市 206人 66人 250亿 b2?B1A
江苏省 313人 40人 140亿 yj?hIu%jJ
浙江省 142人 48人 86亿 QU"
b=\
安徽省 97人 19人 30亿 v(P7t>sp
福建省 480人 102人 365亿 4|S@@w4
江西省 125人 21人 26亿 |[#Q\ &e~
山东省 352人 54人 150亿 d:vI}z%#=C
河南省 124人 27人 50亿 T 8fc&RQ
湖北省 365人 33人 60亿 wZ/H{@6t
湖南省 300人 20人 70亿 V++4Q
7]k+
广东省 1640人 170人 1550亿 Ob5;|nCyx
广 西 217人 25人 55亿 J))!D9/
海南省 140人 22人 27亿 2Cq)SjFR
重庆市 175人 31人 18亿 GrsXs.-S
四川省 144人 40人 50亿 "KS=,:'
云南省 238人 48人 60亿 F`g0=7<
陕西省 146人 16人 28亿 c\$V6z
新 疆 260人 24人 30亿 ksTD}"Do
|
一共有 4 条评论